NAME	CYL2Q24GR-1222_Port15 +45_02DT_2355
MAKE	JMA WIRELESS-CYL2Q24GR-1222
FREQUENCY	2355
H_WIDTH	64
V_WIDTH	38
FRONT_TO_BACK	2
POLARIZATION POL_H
GAIN	6.1 dBi
TILT	ELECTRICAL
COMMENTS	CYL2Q24GR-1222_Port15 +45_02DT_2355
HORIZONTAL 360
0.0	0.5
1.0	0.5
2.0	0.6
3.0	0.6
4.0	0.7
5.0	0.7
6.0	0.7
7.0	0.7
8.0	0.6
9.0	0.6
10.0	0.6
11.0	0.5
12.0	0.5
13.0	0.4
14.0	0.4
15.0	0.4
16.0	0.4
17.0	0.4
18.0	0.4
19.0	0.5
20.0	0.6
21.0	0.7
22.0	0.9
23.0	1.1
24.0	1.3
25.0	1.6
26.0	1.8
27.0	2.1
28.0	2.4
29.0	2.7
30.0	3.0
31.0	3.2
32.0	3.4
33.0	3.6
34.0	3.7
35.0	3.7
36.0	3.7
37.0	3.6
38.0	3.5
39.0	3.4
40.0	3.2
41.0	3.0
42.0	2.8
43.0	2.7
44.0	2.6
45.0	2.5
46.0	2.4
47.0	2.4
48.0	2.4
49.0	2.4
50.0	2.5
51.0	2.7
52.0	2.9
53.0	3.2
54.0	3.6
55.0	4.0
56.0	4.5
57.0	5.0
58.0	5.7
59.0	6.5
60.0	7.4
61.0	8.5
62.0	9.8
63.0	11.3
64.0	13.1
65.0	15.3
66.0	17.9
67.0	20.2
68.0	20.3
69.0	18.1
70.0	15.7
71.0	13.6
72.0	11.8
73.0	10.4
74.0	9.2
75.0	8.3
76.0	7.4
77.0	6.7
78.0	6.1
79.0	5.6
80.0	5.1
81.0	4.7
82.0	4.4
83.0	4.1
84.0	3.8
85.0	3.6
86.0	3.3
87.0	3.2
88.0	3.0
89.0	2.8
90.0	2.7
91.0	2.5
92.0	2.4
93.0	2.2
94.0	2.1
95.0	1.9
96.0	1.8
97.0	1.6
98.0	1.5
99.0	1.3
100.0	1.2
101.0	1.1
102.0	0.9
103.0	0.8
104.0	0.7
105.0	0.6
106.0	0.5
107.0	0.4
108.0	0.3
109.0	0.3
110.0	0.3
111.0	0.2
112.0	0.2
113.0	0.2
114.0	0.2
115.0	0.3
116.0	0.3
117.0	0.3
118.0	0.4
119.0	0.4
120.0	0.5
121.0	0.5
122.0	0.5
123.0	0.6
124.0	0.6
125.0	0.5
126.0	0.5
127.0	0.5
128.0	0.4
129.0	0.3
130.0	0.3
131.0	0.2
132.0	0.1
133.0	0.1
134.0	0.0
135.0	0.0
136.0	0.0
137.0	0.0
138.0	0.1
139.0	0.2
140.0	0.3
141.0	0.4
142.0	0.6
143.0	0.8
144.0	1.0
145.0	1.2
146.0	1.5
147.0	1.7
148.0	2.0
149.0	2.3
150.0	2.5
151.0	2.8
152.0	2.9
153.0	3.1
154.0	3.2
155.0	3.2
156.0	3.2
157.0	3.1
158.0	3.0
159.0	2.8
160.0	2.7
161.0	2.5
162.0	2.3
163.0	2.2
164.0	2.0
165.0	1.9
166.0	1.9
167.0	1.8
168.0	1.8
169.0	1.9
170.0	2.0
171.0	2.1
172.0	2.4
173.0	2.6
174.0	3.0
175.0	3.4
176.0	3.9
177.0	4.4
178.0	5.1
179.0	5.9
180.0	6.8
181.0	7.9
182.0	9.2
183.0	10.7
184.0	12.6
185.0	14.9
186.0	17.8
187.0	20.6
188.0	21.1
189.0	18.6
190.0	15.9
191.0	13.6
192.0	11.8
193.0	10.3
194.0	9.1
195.0	8.1
196.0	7.3
197.0	6.6
198.0	6.0
199.0	5.4
200.0	5.0
201.0	4.6
202.0	4.2
203.0	3.9
204.0	3.7
205.0	3.5
206.0	3.3
207.0	3.1
208.0	2.9
209.0	2.8
210.0	2.6
211.0	2.5
212.0	2.4
213.0	2.2
214.0	2.1
215.0	2.0
216.0	1.8
217.0	1.7
218.0	1.5
219.0	1.4
220.0	1.2
221.0	1.1
222.0	0.9
223.0	0.8
224.0	0.7
225.0	0.6
226.0	0.4
227.0	0.3
228.0	0.3
229.0	0.2
230.0	0.2
231.0	0.1
232.0	0.1
233.0	0.1
234.0	0.1
235.0	0.2
236.0	0.2
237.0	0.3
238.0	0.3
239.0	0.4
240.0	0.4
241.0	0.5
242.0	0.5
243.0	0.6
244.0	0.6
245.0	0.6
246.0	0.6
247.0	0.5
248.0	0.5
249.0	0.5
250.0	0.4
251.0	0.4
252.0	0.3
253.0	0.3
254.0	0.3
255.0	0.3
256.0	0.3
257.0	0.3
258.0	0.4
259.0	0.4
260.0	0.6
261.0	0.7
262.0	0.9
263.0	1.1
264.0	1.4
265.0	1.7
266.0	2.0
267.0	2.3
268.0	2.6
269.0	2.9
270.0	3.2
271.0	3.5
272.0	3.7
273.0	3.9
274.0	3.9
275.0	3.9
276.0	3.8
277.0	3.7
278.0	3.5
279.0	3.3
280.0	3.0
281.0	2.8
282.0	2.6
283.0	2.4
284.0	2.2
285.0	2.1
286.0	2.1
287.0	2.0
288.0	2.1
289.0	2.1
290.0	2.3
291.0	2.5
292.0	2.7
293.0	3.1
294.0	3.5
295.0	4.0
296.0	4.5
297.0	5.2
298.0	6.0
299.0	6.9
300.0	7.9
301.0	9.2
302.0	10.7
303.0	12.5
304.0	14.7
305.0	17.5
306.0	20.6
307.0	21.9
308.0	19.7
309.0	16.7
310.0	14.3
311.0	12.4
312.0	10.8
313.0	9.5
314.0	8.5
315.0	7.6
316.0	6.8
317.0	6.2
318.0	5.6
319.0	5.1
320.0	4.7
321.0	4.3
322.0	3.9
323.0	3.7
324.0	3.4
325.0	3.1
326.0	2.9
327.0	2.7
328.0	2.5
329.0	2.4
330.0	2.2
331.0	2.1
332.0	1.9
333.0	1.8
334.0	1.6
335.0	1.5
336.0	1.3
337.0	1.2
338.0	1.0
339.0	0.9
340.0	0.8
341.0	0.7
342.0	0.5
343.0	0.4
344.0	0.3
345.0	0.2
346.0	0.2
347.0	0.1
348.0	0.1
349.0	0.0
350.0	0.0
351.0	0.0
352.0	0.0
353.0	0.0
354.0	0.1
355.0	0.1
356.0	0.2
357.0	0.3
358.0	0.3
359.0	0.4
VERTICAL 360
0.0	0.0
1.0	0.0
2.0	0.0
3.0	0.0
4.0	0.1
5.0	0.1
6.0	0.2
7.0	0.3
8.0	0.3
9.0	0.4
10.0	0.5
11.0	0.6
12.0	0.7
13.0	0.8
14.0	1.0
15.0	1.1
16.0	1.2
17.0	1.4
18.0	1.6
19.0	1.8
20.0	2.0
21.0	2.3
22.0	2.6
23.0	2.9
24.0	3.3
25.0	3.6
26.0	4.1
27.0	4.5
28.0	5.0
29.0	5.5
30.0	6.0
31.0	6.4
32.0	6.9
33.0	7.4
34.0	7.8
35.0	8.2
36.0	8.6
37.0	9.1
38.0	9.5
39.0	10.1
40.0	10.8
41.0	11.6
42.0	12.6
43.0	13.9
44.0	15.4
45.0	17.3
46.0	19.7
47.0	22.9
48.0	27.3
49.0	33.5
50.0	33.2
51.0	28.6
52.0	25.9
53.0	24.3
54.0	23.5
55.0	23.4
56.0	23.7
57.0	24.5
58.0	25.7
59.0	27.2
60.0	28.6
61.0	29.2
62.0	28.3
63.0	26.7
64.0	25.2
65.0	23.9
66.0	23.0
67.0	22.3
68.0	22.0
69.0	22.0
70.0	22.3
71.0	22.8
72.0	23.7
73.0	24.9
74.0	26.7
75.0	29.1
76.0	32.6
77.0	38.6
78.0	51.4
79.0	39.0
80.0	33.6
81.0	30.8
82.0	29.0
83.0	28.0
84.0	27.5
85.0	27.5
86.0	28.0
87.0	28.9
88.0	30.6
89.0	33.3
90.0	37.5
91.0	40.4
92.0	35.1
93.0	30.5
94.0	27.3
95.0	24.9
96.0	23.0
97.0	21.5
98.0	20.3
99.0	19.4
100.0	18.6
101.0	18.1
102.0	17.6
103.0	17.4
104.0	17.2
105.0	17.3
106.0	17.4
107.0	17.7
108.0	18.1
109.0	18.6
110.0	19.3
111.0	20.2
112.0	21.2
113.0	22.5
114.0	23.9
115.0	25.5
116.0	27.0
117.0	28.3
118.0	28.7
119.0	28.3
120.0	27.4
121.0	26.4
122.0	25.4
123.0	24.7
124.0	24.0
125.0	23.6
126.0	23.3
127.0	23.1
128.0	22.9
129.0	22.8
130.0	22.8
131.0	22.7
132.0	22.6
133.0	22.4
134.0	22.2
135.0	21.9
136.0	21.5
137.0	21.1
138.0	20.6
139.0	20.1
140.0	19.5
141.0	18.9
142.0	18.3
143.0	17.7
144.0	17.1
145.0	16.4
146.0	15.8
147.0	15.1
148.0	14.4
149.0	13.7
150.0	13.0
151.0	12.3
152.0	11.7
153.0	11.0
154.0	10.5
155.0	10.0
156.0	9.5
157.0	9.2
158.0	8.9
159.0	8.7
160.0	8.6
161.0	8.6
162.0	8.6
163.0	8.6
164.0	8.7
165.0	8.7
166.0	8.6
167.0	8.4
168.0	8.1
169.0	7.8
170.0	7.3
171.0	6.9
172.0	6.5
173.0	6.2
174.0	5.9
175.0	5.7
176.0	5.6
177.0	5.6
178.0	5.7
179.0	5.8
180.0	6.0
181.0	6.1
182.0	6.2
183.0	6.3
184.0	6.3
185.0	6.3
186.0	6.2
187.0	6.1
188.0	5.9
189.0	5.8
190.0	5.7
191.0	5.7
192.0	5.7
193.0	5.8
194.0	5.9
195.0	6.0
196.0	6.2
197.0	6.3
198.0	6.5
199.0	6.7
200.0	6.9
201.0	7.2
202.0	7.4
203.0	7.7
204.0	8.0
205.0	8.4
206.0	8.9
207.0	9.4
208.0	10.0
209.0	10.7
210.0	11.4
211.0	12.3
212.0	13.2
213.0	14.2
214.0	15.3
215.0	16.4
216.0	17.6
217.0	18.8
218.0	19.9
219.0	20.8
220.0	21.4
221.0	21.7
222.0	21.6
223.0	21.3
224.0	20.9
225.0	20.4
226.0	19.9
227.0	19.5
228.0	19.0
229.0	18.7
230.0	18.3
231.0	18.0
232.0	17.7
233.0	17.5
234.0	17.2
235.0	17.0
236.0	16.7
237.0	16.5
238.0	16.2
239.0	15.9
240.0	15.6
241.0	15.2
242.0	14.8
243.0	14.4
244.0	13.9
245.0	13.4
246.0	12.9
247.0	12.5
248.0	12.0
249.0	11.5
250.0	11.1
251.0	10.7
252.0	10.4
253.0	10.2
254.0	10.0
255.0	9.9
256.0	9.8
257.0	9.8
258.0	10.0
259.0	10.2
260.0	10.5
261.0	11.0
262.0	11.6
263.0	12.3
264.0	13.2
265.0	14.4
266.0	15.9
267.0	17.9
268.0	20.5
269.0	24.6
270.0	32.4
271.0	36.7
272.0	26.2
273.0	21.6
274.0	18.7
275.0	16.7
276.0	15.1
277.0	13.9
278.0	13.0
279.0	12.3
280.0	11.8
281.0	11.4
282.0	11.1
283.0	11.0
284.0	11.0
285.0	11.2
286.0	11.4
287.0	11.8
288.0	12.3
289.0	12.9
290.0	13.6
291.0	14.5
292.0	15.6
293.0	16.8
294.0	18.3
295.0	20.1
296.0	22.4
297.0	25.3
298.0	29.4
299.0	35.3
300.0	36.8
301.0	31.3
302.0	27.6
303.0	25.2
304.0	23.5
305.0	22.2
306.0	21.2
307.0	20.5
308.0	19.9
309.0	19.5
310.0	19.1
311.0	18.9
312.0	18.7
313.0	18.7
314.0	18.7
315.0	18.7
316.0	18.9
317.0	19.1
318.0	19.4
319.0	19.8
320.0	20.3
321.0	20.9
322.0	21.4
323.0	22.0
324.0	22.4
325.0	22.6
326.0	22.3
327.0	21.5
328.0	20.4
329.0	19.1
330.0	17.7
331.0	16.3
332.0	14.9
333.0	13.6
334.0	12.3
335.0	11.1
336.0	10.0
337.0	9.0
338.0	8.0
339.0	7.1
340.0	6.3
341.0	5.5
342.0	4.9
343.0	4.2
344.0	3.7
345.0	3.2
346.0	2.8
347.0	2.4
348.0	2.0
349.0	1.7
350.0	1.5
351.0	1.2
352.0	1.0
353.0	0.8
354.0	0.7
355.0	0.5
356.0	0.4
357.0	0.2
358.0	0.2
359.0	0.1
